Jumat, 15 April 2016

Daftar Nilai Praktek KKPI





Daftar Nilai Praktek KKPI 











Nomor 
Nama Siswa  Praktek 

Jumlah  Nilai Rata-rata 









Urut  Induk 

Praktek 1  Praktek 2 Praktek 3  8,12
1 11121001 Aniyati Maryati  7,25 8,5 8,62

2 11121002 Arman Maulana  7,12 8,75 8,52

3 11121003 Bunyamin Darma  8,25 8,62 7,52

4 11121004 Cepi Umbara  7,5 8,52 7,52

5 11121005 Cintya Maharani  7,25 7,59 8,5

6 11121006 Chaerani 
7,92 7,52 8,5

7 11121007 Diniari Amiati  7,52 7,45 8,54

8 11121008 Didin Samsudin  7,52 7,25 7,95

9 11121009 Ersa Maura  8,5 8,52 7,58

10 11121010 Erry Susan  8,5 7,45 8,52

11 11121011 Ferry Supriatna  8,54 7,25 8,56

12 11121012 Febri Anugrah  8,41 7,85 8,52

13 11121013 Gunawan  7,95 8,52 8,85

14 11121014 Gina Miniarty  7,58 8,45 8,45

15 11121001 Gerry Linneker  8,52 7,65 8,52

16 11121001 Hanny Agustiani  8,56 8,52 8,56

17 11121001 Hery Jayusman  8,56 7,5 7,59

18 11121001 Karlina 
7,2 7,25 8,54

19 11121001 Kurniadi Abdullah  7,54 7,92 8,41

20 11121001 Jery Mardiyansyah  7,85 7,92 7,95


Jumlah Total 
158,31 160,87






8,56







7,12



Tidak ada komentar:

Posting Komentar